Gremien, in denen das BRCA-Netzwerk aktiv ist
Das BRCA-Netzwerk e. V. vertritt die Interessen für Menschen mit erblichen Krebserkrankungen in den Gremien von Wissenschaft, Forschung und Politik.
In diesen Gremien sind wir aktiv (Auswahl):
| Forum Gesundheitsforschung, Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) | https://www.gesundheitsforschung-bmftr.de/de/forum-gesundheitsforschung-5787.php |
| Gendiagnostik-Kommission (GEKO), Robert Koch-Institut | https://www.rki.de/DE/Institut/Organisation/Stabsstellen/GEKO/geko-node.html |
| Arbeitsgemeinschaften der Nationalen Dekade gegen Krebs, Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) | https://www.dekade-gegen-krebs.de/de/home/home_node.html |
| Leitlinien-Kommissionen der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) e. V. | https://register.awmf.org/de/start |
| Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) | https://patientenvertretung.g-ba.de |
| Dt. Konsortium fam. Brust- und Eierstockkrebs (DKFBREK) | https://www.konsortium-familiaerer-brustkrebs.de/das-konsortium/arbeitsgruppen-des-konsortiums/ |
| Fachausschuss Krebsselbsthilfe/Patientenbeirat der Deutschen Krebshilfe (DKH) | https://www.krebshilfe.de/informieren/ueber-uns/organisation/ |
| Patient:innenbeiräte der Onkologischen Spitzenzentren (CCC) | https://www.ccc-netzwerk.de/startseite.html |
| Arbeitsgemeinschaften der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) | https://www.krebsgesellschaft.de/ueber-uns/arbeitsgemeinschaften-und-einzelmitglieder |
| Wissenschaftlicher und ethischer Beirat der Deutschen Biobanken Allianz (GBA) | https://www.bbmri.de/ueber-das-gbn/organisationsstruktur/ |
| Stakeholder-Forum der Europäischen Biobanken Allianz (BBMRI-ERIC) | https://www.bbmri-eric.eu/stakeholder-forum/ |
| Wissenschaftlicher Beirat des Niedersächsischen Krebsregisters | https://kk-n.de/klinisches-krebsregister/wissenschaftlicher-beirat/ |
| Arbeitsgemeinschaften der Nationalen Strategie für Gen- und zellbasierte Therapien (GCT) | https://www.nationale-strategie-gct.de/ueber/handlungsfelder/ |
| Wissenschaftlicher Beirat der TRANSCAN-Förderrichtlinie der Europäischen Kommission | https://transcan.eu/the-project/at-a-glance/at-glance.kl |
Darüber hinaus ist das BRCA-Netzwerk e.V. lokal in Patient:innenbeiräten und Qualitätszirkeln verschiedener Kliniken sowie in Beiräten diverser Forschungsprojekte vertreten.
Kooperationspartnerschaften des BRCA-Netzwerks e.V. in wissenschaftlichen Projekten sind hier in Kürze einsehbar.